Национално първенство Свободнолетящи 2012, гр.Левски 13-15 Юли 2012
клас F1A (планери)
Nr Име и фамилия Юн. Град Клуб 1 2 3 4 5 6 7     Общо Място Pole
1 Цветан Цветков   Г.Оряховица СК Моделист Г.Оряховица 200 180 180 180 180 180 180     1280 I 1
2 Николай Й. Николов   Търговище Моделклуб гр.Шумен 210 155 140 180 180 180 180     1225 II 1
3 Момчил Йорданов   Търговище Моделклуб гр.Шумен 210 180 180 180 106 180 180     1216 III 1
4 Николай Бърдаров юн. София ЦАМК гр.София 210 180 180 180 77 180 180     1187 4 1
5 Марияна Савова юн. Г.Оряховица СК Моделист Г.Оряховица 146 180 180 138 180 180 180     1184 5 2
6 Борислав Бърдаров   София ЦАМК гр.София 210 180 177 62 180 104 180     1093 6 2
7 Цветан Бончев   София ЦАМК гр.София 210 80 132 180 176 180 123     1081 7 2
8 Мирослав Мандичев   Левски АМК гр.Левски 56 180 180 66 180 180 180     1022 8 2
9 Радослав Стефанов юн. Левски АМК гр.Левски 201 61 30 180 180 180 180     1012 9 3
10 Венцислав Димитров юн. Д.Митрополия СТК Стрела гр.Д.Митрополия 86 165 180 132 180 180 52     975 10 3
11 Йордан Йорданов юн. Ловеч Моделклуб гр.Ловеч 148 180 48 153 180 65 180     954 11
12 Христо Христов   Русе СКМ Приста гр.Русе 210 68 180 59 64 180 180     941 12
13 Христо Игнатов   Пловдив СК Моделисти гр.Пловдив 102 60 180 180 42 180 180     924 13
14 Бисер Христов   Русе СКМ Приста гр.Русе 196 180 54 87 35 53 180     785 14
15 Пламен Пенчев   Левски АМК гр.Левски 70 100 130 170 42 141 109     762 15
16 Валентин Христов   Русе СКМ Приста гр.Русе 139 93 180 78 163 47 60     760 16
17 Иван Иванов юн. Търговище СК Моделист Г.Оряховица 92 90 140 108 97 103 14     644 17
18 Стефан Еленчев юн. Търговище СК Моделист Г.Оряховица 177 58 106 81 48 100 36     606 18
19 Петьо Генчев   Казанлък СК Моделист Г.Оряховица 210 61 180 0 31 36 24     542 19
Национално първенство Свободнолетящи 2012, гр.Левски 13-15 Юли 2012
клас F1B (гуменяци)
Nr Име и фамилия Юн. Град Клуб 1 2 3 4 5 6 7     Общо Място
1 Валентин Савов   Г.Оряховица СК Моделист Г.Оряховица 240 172 172 091 162         837 I
2 Данчо Кълнъков   Търговище СК Моделист Г.Оряховица 170 133 180 173 180         836 II
3 Марияна Савова юн. Г.Оряховица СК Моделист Г.Оряховица 240 180 096 180 065         761 III
4 Иван Иванов юн. Търговище СК Моделист Г.Оряховица 042 098 126 124 180         570 4
5 Пламен Михайлов юн. Габрово СК Моделист Г.Оряховица 108 082 048 057 180         475 5
6 Светослав Георгиев юн. Търговище СК Моделист Г.Оряховица 000 011 035 024 106         176 6
7 Йордан Йорданов юн. Ловеч Моделклуб гр.Ловеч 000 000 000 008 017         25 7
Национално първенство Свободнолетящи 2012, гр.Левски 13-15 Юли 2012
клас F1C (таймери)
Nr Име и фамилия Юн. Град Клуб 1 2 3 4 5 6 7     Общо Място
1 Николай П. Николов   Сливен СК Моделист Г.Оряховица 174 180 098 180 180         812 I
2 Емил Атанасов   Русе СКМ Приста гр.Русе 189 180 180 000 180         729 II
3 Николай Живков   Ловеч Моделклуб гр.Ловеч 000 033 045 049 102         229 III
Национално първенство Свободнолетящи 2012, гр.Левски 13-15 Юли 2012
клас F1H (планери)
Nr Име и фамилия Юн. Град Клуб 1 2 3 4 5 6 7     Общо Място
1 Венцислав Димитров юн. Д.Митрополия СТК Стрела гр.Д.Митрополия 120 120 120 070 120         550 I
2 Пламен Пенчев   Левски АМК гр.Левски 104 120 120 071 120         535 II
3 Христина Савова юн. Г.Оряховица СК Моделист Г.Оряховица 090 073 120 054 120         457 III
4 Светослав Георгиев юн. Търговище СК Моделист Г.Оряховица 022 044 079 041 120         306 4
5 Венцислав Минев юн. Ловеч Моделклуб гр.Ловеч 039 067 120 032 047         305 5
6 Кристина Иванова юн. Севлиево СК Моделист Г.Оряховица 000 000 000 000 000         0 6
Национално първенство Свободнолетящи 2012, гр.Левски 13-15 Юли 2012
клас Ретро модели
Nr Име и фамилия Юн. Град Клуб 1 2 3 4 5 6 7     Общо Място
1 Цветан Бончев   София ЦАМК гр.София                   0 I
2 Величко Пейков   Ловеч Моделклуб гр.Ловеч                   0 II
3 Момчил Йорданов   Търговище Моделклуб гр.Шумен                   0 III
4 Пламен Пенчев   Левски АМК гр.Левски                   0 4