Национално първенство по ракетомоделизъм, 24-25 Октомври 2009 г., Каспичан
S3A  (парашут)
  Име и фамилия град 1 старт 2 старт 3 старт Общо Място
I Тошко Драгов Каспичан 270 263 300 833 I
II Даниел Ненков Девня 300 300 223 823 II
III Христиана Василева Севлиево 300 284 190 774 III
4 Евгени Желязков Бургас 209 102 300 611 4
5 Борис Леков Каспичан 0 300 300 600 5
6 Бисер Братоев Девня 0 233 300 533 6
7 Божидар Василев Севлиево 220 172 124 516 7
8 Николай Богданов Бургас 52 116 300 468 8
9 Розалия Христова Горна Оряховица 300 0 160 460 9
10 Мария Чотова Горна Оряховица 0 95 261 356 10
11 Таня Филипова Горна Оряховица 77 83 173 333 11
12 Тони Станев Каспичан 0 0 202 202 12
13 Калоян Калудов Бургас 135 0 0 135 13
14 Валентин Савов Горна Оряховица 0 0 87 87 14
S4A  (ракетопланер)
  Име и фамилия град 1 старт 2 старт 3 старт Общо Място
I Валентин Савов Горна Оряховица 46 180 180 406 I
II Даниел Ненков Девня 0 180 180 360 II
II Тони Станев Каспичан 0 180 180 360 II
II Тошко Драгов Каспичан 180 180 0 360 II
5 Христиана Василева Севлиево 43 66 81 190 5
6 Божидар Василев Севлиево 25 60 37 122 6
7 Стефан Аначков Горна Оряховица 40 30 48 118 7
8 Евгени Желязков Бургас 68 0 0 68 8
9 Николай Богданов Бургас 0 0 0 0 9
10 Калоян Калудов Бургас 0 0 0 0 10
11 Бисер Братоев Девня 0 0 0 0 11
12 Иван Радков Девня 0 0 0 0 12
13 Ангел Илиев Девня 0 0 0 0 13
14 Борис Леков Каспичан 0 0 0 0 14
15 Димитър Димитров Каспичан 0 0 0 0 15
S6A  (стример)
  Име и фамилия град 1 старт 2 старт 3 старт Общо Място
I Бисер Братоев Девня 97 85 87 269 I
II Христиана Василева Севлиево 80 75 90 245 II
III Тони Станев Каспичан 81 81 81 243 III
4 Тошко Драгов Каспичан 73 77 75 225 4
5 Божидар Василев Севлиево 70 74 80 224 5
6 Валентин Савов Горна Оряховица 61 75 73 209 6
7 Димитър Димитров Каспичан 72 61 73 206 7
8 Евгени Желязков Бургас 56 58 72 186 8
9 Борис Леков Каспичан 84 0 91 175 9
10 Мария Чотова Горна Оряховица 49 60 63 172 10
11 Розалия Христова Горна Оряховица 97 0 70 167 11
12 Ангел Илиев Девня 0 75 85 160 12
13 Таня Филипова Горна Оряховица 51 55 52 158 13
14 Иван Радков Девня 97 0 54 151 14
15 Николай Богданов Бургас 45 56 47 148 15
16 Калоян Калудов Бургас 46 50 51 147 16
17 Марин Георгиев Горна Оряховица 35 27 51 113 17
S9A  (ротошут)
  Име и фамилия град 1 старт 2 старт 3 старт Общо Място
I Тони Станев Каспичан 177 151 137 465 I
II Ангел Илиев Девня 110 78 100 288 II
III Иван Радков Девня 90 77 95 262 III
4 Валентин Савов Горна Оряховица 110 132 0 242 4
5 Тошко Драгов Каспичан 105 120 0 225 5
6 Божидар Василев Севлиево 0 60 130 190 6
7 Димитър Димитров Каспичан 0 120 0 120 7
8 Стефан Аначков Горна Оряховица 0 69 50 119 8
9 Борис Леков Каспичан 99 0 0 99 9
10 Христиана Петрова Севлиево 0 0 0 0 10
S8E/P  (RC ракетопланер)
  Име и фамилия град 1 старт 2 старт 3 старт Общо Място
I Марин Георгиев Горна Оряховица 1000 367 1000 2367 I
II Ангел Тодоров Ямбол 660 1000 511 2171 II
III Николай Пейчев Пловдив 165 682 574 1421 III
4 Слав Братоев Девня 345 333 229 907 4
S7  (копие)
  Име и фамилия град модел стенд старт Общо Място
I Иван Радков Девня Sonda-9 353 45 398 I
II Тони Станев Каспичан Rasko 2 344 40 384 II